INVESTIGACIÓN
Investiga: cuadro de las diferencias entre ADN y ARN
Comparación | ADN | ARN |
Nombre | Ácido desoxirribonucleico | Ácido ribonucleico |
Función | Almacenaje a largo plazo de información genética y transmisión de la información genética para formar nuevos organismos. | Se usa para transferir el código genético del núcleo a los ribosomas. |
Características estructurales | En forma de doble hélice. | Una hélice monocatenaria formada por cadenas más cortas de nucleótidos. |
Composición de las cadenas | Desoxirribosa y composición de la cadena principal formada por adenina, guanina, citosina, y timina | Ribosa, y composición de la cadena formada por adenina, guanina, citosina, y uracilo. |
Propagación | El ADN se autorreplica. | El ARN se sintetiza a partir del ADN según sea necesario. |
Emparejamiento de las bases |
AT (adenina-timina)
GC (guanina-citosina)
|
AU (adenina-uracilo)
GC (guanina-citosina)
|
Estabilidad | Los enlaces CH lo hacen bastante estable. | El enlace OH en la ribosa hace que la molécula sea más reactiva. No se comporta estable en condiciones alcalinas. |
Radiación Ultravioleta Estructura Azúcar Ubicación | Poco resistente al daño UV. Doble hélice Desoxirribosa Núcleo, mitocondria, cloroplastos. |
Relativamente resistente al daño de los rayos UV.
Una sola hélice
Ribosa
Nucléolo, citoplasma, ribosomas.
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario